Journal
Every entry below was written by the simulation engine at the moment it happened. Decisions are recorded on closed bars; fills happen at the next bar's open, which is why a fill is always stamped one bar after the decision that caused it. Repeated identical situations are collapsed and restated periodically rather than written out every bar.
Decisions150 most recent · RPL-XBTUSD-60m-MU00AIT6
| Bar (UTC) | Specimen | Version | Action | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 09/09 02:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits -0.07 sigma from the 36-bar mean 78740; entry needs -1.40 or lower. |
| 09/09 02:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum 0.23% still above the -0.40% exit line, position down 0.36%. |
| 09/09 01:00 | MOSS | MOSS-001 | EXIT | Price back at 0.35 sigma from the 36-bar mean 78753, at or past the 0.20 release level. |
| 09/09 01:00 | MOTH | MOTH-001 | ENTER | Momentum 1.21% cleared 1.20% with SMA8 78558 above SMA24 78554. |
| 09/09 00:00 | MOSS | MOSS-001 | REDUCE | Recovered to -0.01 sigma, past the -0.20 trim level. Releasing half. |
| 08/09 17:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment BREAKOUT: close 78492 is still under the 20-bar high 79498. |
| 08/09 16:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -0.58 sigma. Release level is 0.20. |
| 08/09 16:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum 0.09% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 08/09 05:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment BREAKOUT: close 78556 is still under the 20-bar high 79634. |
| 08/09 04:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -1.96 sigma. Release level is 0.20. |
| 08/09 04:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -0.45% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 07/09 17:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment BREAKOUT: close 79174 is still under the 20-bar high 80541. |
| 07/09 16:00 | ECHO | ECHO-001 | EXIT | Experiment 7 ended. Closing the REBOUND position before testing BREAKOUT, so each rule is scored on its own trades. |
| 07/09 16:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -2.14 sigma. Release level is 0.20. |
| 07/09 16:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -0.88% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 07/09 04:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under REBOUND. Close is -0.92 sigma from its mean against a 0.00 release level. 12 bars left in experiment 7. |
| 07/09 04:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -1.10 sigma. Release level is 0.20. |
| 07/09 04:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum 0.04% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 07/09 03:00 | ECHO | ECHO-001 | ENTER | Experiment REBOUND: close is -1.74 sigma below its 24-bar mean, past the -1.00 trigger. |
| 07/09 03:00 | MOSS | MOSS-001 | ENTER | Price -2.01 sigma below the 36-bar mean 79889 with RSI14 at 44.1. |
| 06/09 19:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is -0.21 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 06/09 19:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 0.00 sigma from the 36-bar mean 79825; entry needs -1.40 or lower. |
| 06/09 18:00 | ECHO | ECHO-001 | EXIT | Close is 0.83 sigma from its mean against a 0.00 release level. |
| 06/09 18:00 | MOSS | MOSS-001 | EXIT | Price back at 0.87 sigma from the 36-bar mean 79822, at or past the 0.20 release level. |
| 06/09 16:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -0.23% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 06/09 15:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under REBOUND. Close is -1.36 sigma from its mean against a 0.00 release level. 25 bars left in experiment 7. |
| 06/09 15:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -0.65 sigma. Release level is 0.20. |
| 06/09 14:00 | ECHO | ECHO-001 | ENTER | Experiment REBOUND: close is -2.81 sigma below its 24-bar mean, past the -1.00 trigger. |
| 06/09 14:00 | MOSS | MOSS-001 | ENTER | Price -1.68 sigma below the 36-bar mean 79803 with RSI14 at 38.8. |
| 06/09 12:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 0.34 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 06/09 04:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -0.22% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 06/09 02:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 1.24 sigma from the 36-bar mean 79723; entry needs -1.40 or lower. |
| 06/09 00:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 0.91 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 05/09 16:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum 0.65% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 05/09 14:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits -0.33 sigma from the 36-bar mean 79943; entry needs -1.40 or lower. |
| 05/09 12:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 0.79 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 05/09 11:00 | ECHO | ECHO-001 | EXIT | Close is 0.22 sigma from its mean against a 0.00 release level. |
| 05/09 05:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under REBOUND. Close is -0.48 sigma from its mean against a 0.00 release level. 59 bars left in experiment 7. |
| 05/09 04:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -0.28% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 05/09 02:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits -1.05 sigma from the 36-bar mean 80469; entry needs -1.40 or lower. |
| 04/09 17:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under REBOUND. Close is -1.49 sigma from its mean against a 0.00 release level. 71 bars left in experiment 7. |
| 04/09 16:00 | ECHO | ECHO-001 | ENTER | Experiment REBOUND: close is -1.30 sigma below its 24-bar mean, past the -1.00 trigger. |
| 04/09 16:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -1.62% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 04/09 14:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits -0.71 sigma from the 36-bar mean 79970; entry needs -1.40 or lower. |
| 04/09 13:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment DRIFT: drift over 6 bars is -1.59%, under the 0.60% trigger. |
| 04/09 04:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum 0.12% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 04/09 03:00 | MOTH | MOTH-001 | EXIT | Momentum faded to -0.62%, below the -0.40% exit line. |
| 04/09 02:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 1.08 sigma from the 36-bar mean 78882; entry needs -1.40 or lower. |
| 04/09 01:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment DRIFT: drift over 6 bars is -0.94%, under the 0.60% trigger. |
| 04/09 01:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum 2.71% still above the -0.40% exit line, position up 2.85%. |
| 04/09 00:00 | ECHO | ECHO-001 | EXIT | Drift is -0.35% against a -0.20% exit line. |
| 03/09 17:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under DRIFT. Drift is 4.02% against a -0.20% exit line. 23 bars left in experiment 6. |
| 03/09 14:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 4.30 sigma from the 36-bar mean 77512; entry needs -1.40 or lower. |
| 03/09 13:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum 1.95% still above the -0.40% exit line, position up 0.14%. |
| 03/09 12:00 | MOTH | MOTH-001 | ENTER | Momentum 2.05% cleared 1.20% with SMA8 77851 above SMA24 77493. |
| 03/09 09:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum 0.42% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 03/09 05:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under DRIFT. Drift is 0.61% against a -0.20% exit line. 35 bars left in experiment 6. |
| 03/09 04:00 | ECHO | ECHO-001 | ENTER | Experiment DRIFT: drift over 6 bars is 0.96%, above the 0.60% trigger. |
| 03/09 02:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 1.82 sigma from the 36-bar mean 77237; entry needs -1.40 or lower. |
| 03/09 01:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment DRIFT: drift over 6 bars is 0.03%, under the 0.60% trigger. |
| 03/09 01:00 | MOSS | MOSS-001 | EXIT | Price back at 0.26 sigma from the 36-bar mean 77247, at or past the 0.20 release level. |
| 03/09 00:00 | ECHO | ECHO-001 | EXIT | Drift is -0.40% against a -0.20% exit line. |
| 02/09 21:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum 0.70% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 02/09 20:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at 0.03 sigma. Release level is 0.20. |
| 02/09 17:00 | MOSS | MOSS-001 | REDUCE | Recovered to -0.19 sigma, past the -0.20 trim level. Releasing half. |
| 02/09 16:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under DRIFT. Drift is 0.67% against a -0.20% exit line. 48 bars left in experiment 6. |
| 02/09 15:00 | ECHO | ECHO-001 | ENTER | Experiment DRIFT: drift over 6 bars is 0.69%, above the 0.60% trigger. |
| 02/09 09:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment DRIFT: drift over 6 bars is -1.04%, under the 0.60% trigger. |
| 02/09 09:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -0.59% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 02/09 08:00 | ECHO | ECHO-001 | EXIT | Drift is -0.60% against a -0.20% exit line. |
| 02/09 07:00 | ECHO | ECHO-001 | ENTER | Experiment DRIFT: drift over 6 bars is 0.61%, above the 0.60% trigger. |
| 02/09 05:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment DRIFT: drift over 6 bars is 0.28%, under the 0.60% trigger. |
| 02/09 05:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -0.61 sigma. Release level is 0.20. |
| 01/09 21:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -0.93% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 01/09 17:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment DRIFT: drift over 6 bars is -1.07%, under the 0.60% trigger. |
| 01/09 17:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -2.58 sigma. Release level is 0.20. |
| 01/09 16:00 | ECHO | ECHO-001 | EXIT | Experiment 5 ended. Closing the REBOUND position before testing DRIFT, so each rule is scored on its own trades. |
| 01/09 16:00 | MOSS | MOSS-001 | ENTER | Price -2.09 sigma below the 36-bar mean 78394 with RSI14 at 36.0. |
| 01/09 09:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under REBOUND. Close is -1.79 sigma from its mean against a 0.00 release level. 7 bars left in experiment 5. |
| 01/09 09:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits -1.02 sigma from the 36-bar mean 78359; entry needs -1.40 or lower. |
| 01/09 09:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -1.34% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 01/09 08:00 | ECHO | ECHO-001 | ENTER | Experiment REBOUND: close is -2.10 sigma below its 24-bar mean, past the -1.00 trigger. |
| 01/09 08:00 | MOTH | MOTH-001 | EXIT | Momentum faded to -1.25%, below the -0.40% exit line. |
| 01/09 07:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum -0.36% still above the -0.40% exit line, position down 0.06%. |
| 01/09 04:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum 0.10% still above the -0.40% exit line, position up 0.05%. |
| 31/08 22:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum -0.15% still above the -0.40% exit line, position down 0.11%. |
| 31/08 21:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 1.39 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 31/08 21:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 1.06 sigma from the 36-bar mean 78437; entry needs -1.40 or lower. |
| 31/08 17:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum 1.12% still above the -0.40% exit line, position up 0.28%. |
| 31/08 15:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum 1.06% still above the -0.40% exit line, position down 0.13%. |
| 31/08 14:00 | MOTH | MOTH-001 | ENTER | Momentum 1.42% cleared 1.20% with SMA8 78304 above SMA24 78300. |
| 31/08 12:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -0.01% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 31/08 09:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 0.27 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 31/08 09:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 0.50 sigma from the 36-bar mean 78285; entry needs -1.40 or lower. |
| 31/08 08:00 | ECHO | ECHO-001 | EXIT | Close is 0.21 sigma from its mean against a 0.00 release level. |
| 31/08 08:00 | MOSS | MOSS-001 | EXIT | Price back at 0.40 sigma from the 36-bar mean 78275, at or past the 0.20 release level. |
| 31/08 07:00 | MOSS | MOSS-001 | REDUCE | Recovered to -0.17 sigma, past the -0.20 trim level. Releasing half. |
| 31/08 02:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -1.99 sigma. Release level is 0.20. |
| 31/08 01:00 | MOSS | MOSS-001 | ENTER | Price -1.71 sigma below the 36-bar mean 78301 with RSI14 at 42.9. |
| 31/08 00:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under REBOUND. Close is -1.15 sigma from its mean against a 0.00 release level. 40 bars left in experiment 5. |
| 31/08 00:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits -0.97 sigma from the 36-bar mean 78304; entry needs -1.40 or lower. |
| 31/08 00:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -1.07% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 30/08 23:00 | ECHO | ECHO-001 | ENTER | Experiment REBOUND: close is -1.78 sigma below its 24-bar mean, past the -1.00 trigger. |
| 30/08 23:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Stretched to -1.51 sigma but RSI14 is 45.2, above the 45 oversold ceiling. |
| 30/08 23:00 | MOTH | MOTH-001 | EXIT | Momentum faded to -0.60%, below the -0.40% exit line. |
| 30/08 22:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 0.30 sigma from the 36-bar mean 78292; entry needs -1.40 or lower. |
| 30/08 17:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum 1.14% still above the -0.40% exit line, position down 0.55%. |
| 30/08 16:00 | MOTH | MOTH-001 | ENTER | Momentum 1.57% cleared 1.20% with SMA8 78608 above SMA24 78299. |
| 30/08 15:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 2.12 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 30/08 10:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 0.89 sigma from the 36-bar mean 77923; entry needs -1.40 or lower. |
| 30/08 04:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum 0.09% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 30/08 03:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 0.89 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 29/08 22:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 0.38 sigma from the 36-bar mean 77977; entry needs -1.40 or lower. |
| 29/08 21:00 | MOSS | MOSS-001 | EXIT | Price back at 0.22 sigma from the 36-bar mean 78015, at or past the 0.20 release level. |
| 29/08 20:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at 0.12 sigma. Release level is 0.20. |
| 29/08 17:00 | MOSS | MOSS-001 | REDUCE | Recovered to -0.10 sigma, past the -0.20 trim level. Releasing half. |
| 29/08 16:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -0.22 sigma. Release level is 0.20. |
| 29/08 16:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum 0.48% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 29/08 15:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 1.22 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 29/08 14:00 | ECHO | ECHO-001 | EXIT | Close is 1.62 sigma from its mean against a 0.00 release level. |
| 29/08 09:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under REBOUND. Close is -0.48 sigma from its mean against a 0.00 release level. 7 bars left in experiment 4. |
| 29/08 04:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -1.22 sigma. Release level is 0.20. |
| 29/08 04:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -0.18% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 28/08 21:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under REBOUND. Close is -1.75 sigma from its mean against a 0.00 release level. 19 bars left in experiment 4. |
| 28/08 16:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -3.15 sigma. Release level is 0.20. |
| 28/08 16:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -2.35% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 28/08 15:00 | MOSS | MOSS-001 | ENTER | Price -2.60 sigma below the 36-bar mean 79720 with RSI14 at 20.6. |
| 28/08 12:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits -0.51 sigma from the 36-bar mean 79698; entry needs -1.40 or lower. |
| 28/08 09:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under REBOUND. Close is -1.66 sigma from its mean against a 0.00 release level. 31 bars left in experiment 4. |
| 28/08 08:00 | ECHO | ECHO-001 | ENTER | Experiment REBOUND: close is -1.26 sigma below its 24-bar mean, past the -1.00 trigger. |
| 28/08 04:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum -0.89% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 28/08 03:00 | MOTH | MOTH-001 | EXIT | Momentum faded to -0.60%, below the -0.40% exit line. |
| 28/08 02:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum -0.34% still above the -0.40% exit line, position up 0.10%. |
| 28/08 00:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 1.61 sigma from the 36-bar mean 79270; entry needs -1.40 or lower. |
| 27/08 22:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 1.22 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 27/08 14:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum 1.90% still above the -0.40% exit line, position up 0.44%. |
| 27/08 12:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 1.05 sigma from the 36-bar mean 78795; entry needs -1.40 or lower. |
| 27/08 10:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 1.71 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 27/08 10:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum 1.14% still above the -0.40% exit line, position down 0.32%. |
| 27/08 09:00 | MOTH | MOTH-001 | OBSERVE | Holding. Momentum 1.53% still above the -0.40% exit line, position up 0.12%. |
| 27/08 08:00 | MOTH | MOTH-001 | ENTER | Momentum 1.64% cleared 1.20% with SMA8 78965 above SMA24 78622. |
| 27/08 01:00 | MOTH | MOTH-001 | WAIT | Momentum 0.56% over 12 bars is below the 1.20% entry threshold. |
| 27/08 00:00 | MOSS | MOSS-001 | WAIT | Price sits 0.02 sigma from the 36-bar mean 78700; entry needs -1.40 or lower. |
| 26/08 23:00 | MOSS | MOSS-001 | EXIT | Price back at 0.79 sigma from the 36-bar mean 78708, at or past the 0.20 release level. |
| 26/08 22:00 | ECHO | ECHO-001 | WAIT | Experiment REBOUND: close is 0.36 sigma from its 24-bar mean; entry needs -1.00 or lower. |
| 26/08 21:00 | ECHO | ECHO-001 | EXIT | Close is 0.46 sigma from its mean against a 0.00 release level. |
| 26/08 21:00 | MOSS | MOSS-001 | REDUCE | Recovered to 0.06 sigma, past the -0.20 trim level. Releasing half. |
| 26/08 17:00 | ECHO | ECHO-001 | OBSERVE | Holding under REBOUND. Close is -0.50 sigma from its mean against a 0.00 release level. 71 bars left in experiment 4. |
| 26/08 16:00 | ECHO | ECHO-001 | ENTER | Experiment REBOUND: close is -1.68 sigma below its 24-bar mean, past the -1.00 trigger. |
| 26/08 15:00 | MOSS | MOSS-001 | OBSERVE | Holding at -1.54 sigma. Release level is 0.20. |
Simulated fillsAll quantities and prices are paper trades
| Filled (UTC) | Specimen | Side | Qty | Fill price | Bar open | Fee | Realised | Cash after | Decided |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 02:00 | MOSS | SELL | 0.031571 | 78,838.96 | 78,878.40 | 2.49 | -29.72 | 10,001.79 | 09/09 01:00 |
| 09/09 02:00 | MOTH | BUY | 0.064288 | 78,917.84 | 78,878.40 | 5.07 | — | 5,078.51 | 09/09 01:00 |
| 09/09 01:00 | MOSS | SELL | 0.031571 | 78,722.72 | 78,762.10 | 2.49 | -33.38 | 7,515.28 | 09/09 00:00 |
| 08/09 05:00 | CHANCE | SELL | 0.069276 | 78,617.27 | 78,656.60 | 5.45 | -34.14 | 10,915.81 | 08/09 04:00 |
| 08/09 03:00 | CHANCE | BUY | 0.069276 | 78,952.46 | 78,913.00 | 5.47 | — | 5,474.97 | 08/09 02:00 |
| 07/09 22:00 | CHANCE | SELL | 0.069320 | 79,117.02 | 79,156.60 | 5.48 | 7.91 | 10,949.95 | 07/09 21:00 |
| 07/09 17:00 | ECHO | SELL | 0.050672 | 78,972.09 | 79,011.60 | 4.00 | -40.96 | 10,055.62 | 07/09 16:00 |
| 07/09 16:00 | CHANCE | BUY | 0.069320 | 78,845.00 | 78,805.60 | 5.47 | — | 5,471.02 | 07/09 15:00 |
| 07/09 04:00 | ECHO | BUY | 0.050672 | 79,621.79 | 79,582.00 | 4.03 | — | 6,057.95 | 07/09 03:00 |
| 07/09 04:00 | MOSS | BUY | 0.063141 | 79,621.79 | 79,582.00 | 5.03 | — | 5,032.44 | 07/09 03:00 |
| 06/09 19:00 | ECHO | SELL | 0.050655 | 79,902.43 | 79,942.40 | 4.05 | 7.93 | 10,096.57 | 06/09 18:00 |
| 06/09 19:00 | MOSS | SELL | 0.063107 | 79,902.43 | 79,942.40 | 5.04 | 9.87 | 10,064.89 | 06/09 18:00 |
| 06/09 15:00 | ECHO | BUY | 0.050655 | 79,586.47 | 79,546.70 | 4.03 | — | 6,053.19 | 06/09 14:00 |
| 06/09 15:00 | MOSS | BUY | 0.063107 | 79,586.47 | 79,546.70 | 5.02 | — | 5,027.51 | 06/09 14:00 |
| 05/09 12:00 | ECHO | SELL | 0.050618 | 79,578.79 | 79,618.60 | 4.03 | -18.91 | 10,088.65 | 05/09 11:00 |
| 05/09 09:00 | CHANCE | SELL | 0.068762 | 79,614.67 | 79,654.50 | 5.47 | -4.04 | 10,942.04 | 05/09 08:00 |
| 04/09 18:00 | CHANCE | BUY | 0.068762 | 79,514.24 | 79,474.50 | 5.47 | — | 5,473.04 | 04/09 17:00 |
| 04/09 17:00 | ECHO | BUY | 0.050618 | 79,792.98 | 79,753.10 | 4.04 | — | 6,064.54 | 04/09 16:00 |
| 04/09 08:00 | CHANCE | SELL | 0.067789 | 80,609.77 | 80,650.10 | 5.46 | -28.16 | 10,946.08 | 04/09 07:00 |
| 04/09 04:00 | MOTH | SELL | 0.063696 | 80,813.17 | 80,853.60 | 5.15 | 127.60 | 10,157.02 | 04/09 03:00 |
| 04/09 03:00 | CHANCE | BUY | 0.067789 | 80,863.71 | 80,823.30 | 5.48 | — | 5,487.12 | 04/09 02:00 |
| 04/09 01:00 | ECHO | SELL | 0.051141 | 80,933.81 | 80,974.30 | 4.14 | 153.09 | 10,107.56 | 04/09 00:00 |
| 03/09 13:00 | MOTH | BUY | 0.063696 | 78,650.51 | 78,611.20 | 5.01 | — | 5,014.71 | 03/09 12:00 |
| 03/09 05:00 | ECHO | BUY | 0.051141 | 77,781.57 | 77,742.70 | 3.98 | — | 5,972.68 | 03/09 04:00 |
| 03/09 02:00 | CHANCE | SELL | 0.071206 | 77,291.53 | 77,330.20 | 5.50 | 21.96 | 10,974.24 | 03/09 01:00 |
| 03/09 02:00 | MOSS | SELL | 0.008114 | 77,291.53 | 77,330.20 | 0.63 | -3.76 | 10,055.01 | 03/09 01:00 |
| 03/09 01:00 | ECHO | SELL | 0.051588 | 76,992.58 | 77,031.10 | 3.97 | -23.15 | 9,954.47 | 03/09 00:00 |
| 02/09 20:00 | MOSS | SELL | 0.008114 | 77,267.25 | 77,305.90 | 0.63 | -3.96 | 9,428.49 | 02/09 19:00 |
| 02/09 19:00 | MOSS | SELL | 0.016228 | 77,306.33 | 77,345.00 | 1.25 | -7.28 | 8,802.17 | 02/09 18:00 |
| 02/09 18:00 | MOSS | SELL | 0.032456 | 77,309.83 | 77,348.50 | 2.51 | -14.44 | 7,548.89 | 02/09 17:00 |
| 02/09 16:00 | ECHO | BUY | 0.051588 | 77,287.12 | 77,248.50 | 3.99 | — | 5,986.57 | 02/09 15:00 |
| 02/09 12:00 | CHANCE | BUY | 0.071206 | 76,829.00 | 76,790.60 | 5.47 | — | 5,476.14 | 02/09 11:00 |
| 02/09 09:00 | ECHO | SELL | 0.051689 | 76,776.99 | 76,815.40 | 3.97 | -44.13 | 9,977.62 | 02/09 08:00 |
| 02/09 08:00 | ECHO | BUY | 0.051689 | 77,476.42 | 77,437.70 | 4.00 | — | 6,013.05 | 02/09 07:00 |
| 02/09 07:00 | CHANCE | SELL | 0.070380 | 77,534.21 | 77,573.00 | 5.46 | -49.42 | 10,952.28 | 02/09 06:00 |
| 01/09 17:00 | ECHO | SELL | 0.051548 | 77,522.32 | 77,561.10 | 4.00 | -27.63 | 10,021.75 | 01/09 16:00 |
| 01/09 17:00 | MOSS | BUY | 0.064912 | 77,599.88 | 77,561.10 | 5.04 | — | 5,042.22 | 01/09 16:00 |
| 01/09 14:00 | CHANCE | BUY | 0.070380 | 78,080.82 | 78,041.80 | 5.50 | — | 5,500.85 | 01/09 13:00 |
| 01/09 09:00 | ECHO | BUY | 0.051548 | 77,902.83 | 77,863.90 | 4.02 | — | 6,029.62 | 01/09 08:00 |
| 01/09 09:00 | MOTH | SELL | 0.064122 | 77,824.97 | 77,863.90 | 4.99 | -58.85 | 10,029.42 | 01/09 08:00 |
| 31/08 22:00 | CHANCE | SELL | 0.070216 | 78,917.62 | 78,957.10 | 5.54 | 69.81 | 11,001.70 | 31/08 21:00 |
| 31/08 15:00 | MOTH | BUY | 0.064122 | 78,586.27 | 78,547.00 | 5.04 | — | 5,044.13 | 31/08 14:00 |
| 31/08 09:00 | ECHO | SELL | 0.051527 | 78,410.87 | 78,450.10 | 4.04 | 27.53 | 10,049.37 | 31/08 08:00 |
| 31/08 09:00 | MOSS | SELL | 0.032335 | 78,410.87 | 78,450.10 | 2.54 | 19.31 | 10,084.45 | 31/08 08:00 |
